Дробильное оборудование фирмы Untha
Шредеры производства компании Untha позволяют измельчить кору, картон, CD диски, обрешетку, пленку, пластики, ТБО, автомобильные диски, банкноты, амортизаторы, внутренние облицовки машин, картонные трубы, ковры, платы с микросхемами, приборные панели, напильники, пенопласт, лесные отходы, промышленные отходы, кожу, медицинские отходы, металлы, масляные фильтры, радиоактивный мусор, тетра-пак, текстиль, фанеру, производственный мусор, бумагу, строительные отходы и др.
Модель, мощность двигателя, конфигурация ножей определяются исходя из задач производства, видов отхода, размеров материала, размеров фракции, способов загрузки и выгрузки. Машины оборудованы реверсом и системой остановки при случайном попадании материалов, которые не могут быть измельчены. Перфорированные, съемные сита позволяют получить нужный размер фракции. На большинстве измельчителей может быть установлен на выбор: электромеханический, электрический или дизельный гидропривод.
| Модель | Варианты мощности двигателя [kW] | производительность [kg/h] | Возможные материалы |
|---|---|---|---|
| четырехроторные | |||
| RS 30 | 11/15/22 | 1000 | Кора, картон, пластиковая упаковка, резина, пленка, шпон, фанера, автомобильные диски, пищевые отходы и пр. |
| RS 40 | 22/30/37 | 1200-3000 | Пластики, резина, текстиль, медицинские отходы, биологические отходы, масляные фильтры и пр. |
| RS 45 | 30/37/44 | 2400-4000 | Для работы на улице, с загрязненными материалами, в экстремальных режимах. При многосменной, непрерывной работе |
| RS 60 | 52/60/75/100 | 4000-10 000 | Индустриальные отходы, опасные отходы, биологические, ТБО, радиоактивные отходы и т.п. |
| двуроторные | |||
| S 120 | 88/110/160/284 | 6000-8000 | Металл, резина, автомобильные шины и диски |
| однороторные | |||
| LR | 11/15/18,5/22/30/37/40 | 1200-2300 | Дерево, МДФ, ДСП и т.п. |
| LRK | 22/30/44 | 500-700 | Пластики, пленки, текстиль |
| MR | 55/75/90/110/150/200 | 2500-8000 | Пластики, текстиль, кости и туши животных, отходы деревообработки |
| XR | 150/200/220/264/320 | 25 000-60 000 | Универсальная |



